Aldrig har der været så mange huse til salg

Boligkøbere kan vælge og vrage. Aldrig har været så meget at vælge imellem.  

87.000 boliger og grunde til salg i øjeblikket. Det er rekord.

Alene siden januar er antallet af villaer og rækkehuse til salg steget med over 17 procent.
Det viser en ny undersøgelse fra boligsiden Boliga.dk.

Det er godt for købere, der dels kan vælge og vrage, dels ofte få rabat.

Her kan du se, hvor meget der er til salg i dit område.

Det første tal er antallet af boliger til salg 1. januar, det næste er tallet pr. 22. juli. Det sidste er stigningen i procent.

Kilde: Boliga.dk

Brædstrup: 76 111 46,1%

Billund: 45 64 42,2%

Tinglev: 31 44 41,9%

Løsning: 65 86 32,3%

Varde: 173 226 30,6%

Kolding: 380 487 28,2%
 
Skærbæk: 71 90 26,8%

Hovedgård: 42 53 26,2%

Daugård: 23 29 26,1%

Esbjerg: 77 97 26,0%

Kruså: 53 66 24,5%
 
Nordborg: 105 130 23,8%
 
Tjæreborg: 30 37 23,3%
 
Gedved: 26 32 23,1%

Rødding: 96 118 22,9%

Juelsminde: 115 141 22,6%

Esbjerg N: 54 66 22,2%

Gram: 60 73 21,7%

Hedensted: 52 63 21,2%

Gråsten: 67 81 20,9%
 
Sydals: 74 89 20,3%
 
Vejle: 393 469 19,3%
 
Uldum: 26 31 19,2%

Esbjerg Ø: 42 50 19,0%

Sønderborg: 195 231 18,5%

Vojens: 149 175 17,4%

Haderslev: 323 378 17,0%

Rødekro: 84 98 16,7%

Bjert: 24 28 16,7%

Nørre Snede: 25 29 16,0%

Højer: 45 52 15,6%

Sønder Omme: 33 38 15,2%
 
Tønder: 94 108 14,9%

Fredericia: 349 400 14,6%

Horsens: 496 568 14,5%

Grindsted: 139 159 14,4%

Fanø: 44 50 13,6%

Løgumkloster: 60 68 13,3%

Padborg: 61 69 13,1%

Bramming: 89 100 12,4%

Vejen: 163 183 12,3%
 
Vamdrup: 83 93 12,0%

Børkop: 153 170 11,1%

Brørup: 84 93 10,7%

Aabenraa: 212 234 10,4%
 
Augustenborg: 53 58 9,4%

Esbjerg V: 150 164 9,3%

Tørring: 98 107 9,2%

Holsted: 45 49 8,9%

Egtved: 70 76 8,6%

Vejle Øst: 134 145 8,2%

Ansager: 35 37 5,7%

Jelling: 92 97 5,4%

Nørre Nebel: 47 49 4,3%

Sommersted: 31 32 3,2%
 
Give: 135 134 -0,7%

Bryrup: 31 30 -3,2%

Toftlund: 57 55 -3,5%

Gadbjerg: 24 23 -4,2%

Broager: 37 33 -10,8%

Christiansfeld: 55 48 -12,7%

Hejnsvig: 27 22 -18,5%