Det ligger helt fast, at flertallet af vælgerne her i TV SYDs sendeområde siger nej. Endda meget mere rungende end resten af landet, hvor 53 pct stemte nej.
I Syd- og Sønderjylland stemte næsten 56 pct. nej. Helt nøjagtigt 55,7 pct.
Tallene herunder viser antallet af ja- og nej-stemmer.
By | JA | NEJ |
---|---|---|
Aabenraa | 13572 | 16836 |
Esbjerg by | 12374 | 20128 |
Esbjerg omegn | 12932 | 15759 |
Fredericia | 10830 | 15591 |
Kolding nord | 10794 | 11022 |
Kolding syd | 10702 | 13792 |
Haderslev | 13018 | 17036 |
Hedensted | 10715 | 14401 |
Horsens | 18371 | 25505 |
Sønderborg | 17541 | 21821 |
Tønder | 8903 | 11057 |
Varde | 12543 | 13887 |
Vejen | 16224 | 19663 |
Vejle Nord | 13798 | 14249 |
Vejle Syd | 13412 | 15663 |
Sådan faldt stemmerne:
De røde felter markerer stederne, hvor der er blevet stemt nej. Grønne felter markerer ja.