Legoland - fortsat populær

Tivoli i København er Danmarks mest populære turist-attraktion. Legoland kommer på tredje-pladsen.

VisitDenmark har opgjort besøgstallene for de mest besøgte attraktioner i Danmark i 2011.
Listen viser, at Legoland har bevaret sin tredjeplads med 1,7 mio. besøgende.

Givskud zoo er rykket op på listen, men har fortsat færre besøgende end Madsby Legepark i Fredericia.

Her er de 20 største attraktioner i 2011 målt i besøgstal (i parantes placering i 2010)

1. (1) Tivoli: 3.693.000
2. (2) Dyrehavsbakken: 2.500.000 (estimeret tal pga. fri entré)
3. (3) Legoland: 1.700.000 (det nøjagtige besøgstal er ikke officielt)
4. (4) Zoologisk Have, København: 1.151.931
5. (6) Djurs Sommerland: 662.410
6. (5) Faarup Sommerland: 641.000
7. (7) Louisiana: 629.057
8. (25) Aros, Aarhus Kunstmuseum: 523.442
9. (10) BonBon-Land: 443.739
10. (12) Rundetårn: 422.155
11. (13) Ny Carlsberg Glyptotek: 421.012
12. (11) Nationalmuseet, Prinsens Palais: 413.481
13. (14) Odense Zoo: 405.913
14. (20) Experimentarium: 378.526
15. (15) Aalborg Zoo: 376.526
16. (16) Tivoli Friheden: 372.886
17. (18) Den Gamle By: 360.048
18. (9) Statens Museum for Kunst: 347.582
19. (19) Madsby Legepark: 335.015
20. (22) Givskud Zoo: 326.815
21. (17) Frilandsmuseet, Nationalmuseet: 303.063
22. (21) Randers Regnskov: 291.300
23. (24) Rosenborgsamlingen: 243.444
24. (35) Post & Tele Museum: 223.565
25. (34) Carlsberg Besøgscenter: 220.300

Listen

Se hele listen her.

link