Sjældent stort udbud af boliger til salg lige nu

Massevis af boliger til salg. I f.eks. Jelling er over 5 pct. af boligerne til salg.

Sjældent har der været så mange boliger til salg.

Her er en liste over antallet af boliger til salg i Syd- og Sønderjylland, udarbejdet af boliga.dk

Det første tal er tallet af boliger til salg i den pågældende by.
Det næste er det samlede antal boliger i byen. Og det sidste tal er procenten af boliger til salg.

Jelling 89 1.568 5,68%

Tørring 87 1.582 5,50%

Højer 44 888 4,95%

Bredsten 42 888 4,73%

Juelsminde 134 2.861 4,68%

Brørup 91 1.946 4,68%

Østbirk 47 1.010 4,65%

Gram 67 1.483 4,52%

Vejle Øst 126 2.791 4,51%

Haderslev 304 7.047 4,31%

Brædstrup 95 2.204 4,31%

Hovedgård 40 943 4,24%

Vejen 158 3.777 4,18%

Børkop 125 3.075 4,07%

Give 129 3.176 4,06%

Rødding 116 2.859 4,06%

Vojens 154 3.842 4,01%

Nørre Snede 31 780 3,97%

Skærbæk 74 1.910 3,87%

Vejle 395 10.216 3,87%

Grindsted 139 3.624 3,84%

Vamdrup 72 1.894 3,80%

Kruså 57 1.596 3,57%

Egtved 74 2.105 3,52%

Ribe 135 3.920 3,44%

Toftlund 49 1.435 3,41%

Fanø 32 938 3,41%

Padborg 53 1.564 3,39%

Løsning 73 2.156 3,39%

Sydals 71 2.142 3,31%

Tjæreborg 32 989 3,24%

Varde 165 5.238 3,15%

Holsted 34 1.085 3,13%

Gråsten 66 2.108 3,13%

Horsens 442 14.242 3,10%

Fredericia 328 10.870 3,02%

Tønder 89 2.993 2,97%

Kolding 354 11.917 2,97%
 
Aabenraa 193 6.532 2,95%

Nordborg 112 3.869 2,89%

Lunderskov 35 1.227 2,85%

Billund 50 1.794 2,79%

Rødekro 89 3.213 2,77%

Christiansfeld 43 1.631 2,64%

Sønderborg 178 6.955 2,56%

Augustenborg 49 2.002 2,45%

Esbjerg 87 3.780 2,30%

Hedensted 51 2.349 2,17%

Esbjerg V 142 6.620 2,15%

Esbjerg N 56 2.929 1,91%

Esbjerg Ø 45 2.599 1,73%